CtP i CtF
Uprzejmie informujemy, w sierpniu 2008 naświetlarnia FOTOTYPE wprowadziła nowy system elektronicznej obsługi co jednoczesnie pozwaliło na zmianę struktury stosowanych cen. O cenie płyty/filmu decyduje teraz klient poprzez wybór wariantu obsługi. Różnica w cenie pojedynczej pełnoformatowej płyty pomiędzy skrajnymi wariantami przekracza 15 zł/szt. Zapraszamy do zapoznania sie z przedstawioną ofertą cenowa i wybranie najbardziej odpowiedniego dla siebie wariantu.
| Opis wariantów cenowych |
Cena za 1 m2 | ||||||||
| płyty | filmy | ||||||||
| Wariant I (standard) | Weryfikacja plików Jednorazowa impozycja z poprawnie zamkniętych plików Możliwa płatność przelewem w ramach ustalonego kredytu kupieckiego |
85,00 zł | 65,00 zł | ||||||
| Wariant II | Weryfikacja plików Jednorazowa impozycja z poprawnie zamkniętych plików Brak zadłużenia przeterminowanego pow. 7 dni Możliwa płatność przelewem w ramach ustalonego kredytu kupieckiego |
80,00 zł | 65,00 zł | ||||||
| Wariant III | Weryfikację plików i impozycję wykonuje Zamawiający Brak zadłużenia przeterminowanego pow. 7 dni Możliwa płatność przelewem w ramach ustalonego kredytu kupieckiego |
70,00 zł | 60,00 zł | ||||||
| Wariant IV | Przy obrocie tygodniowym powyżej > 2000 zł Weryfikacja plików Jednorazowa impozycja z poprawnie zamkniętych plików Brak zadłużenia przeterminowanego pow. 7 dni Możliwa płatność przelewem w ramach ustalonego kredytu kupieckiego |
65,00 zł | 55,00 zł | ||||||
| Wariant V | Przy stałej współpracy i dużym obrocie tygodniowym (do uzgodnienia) Weryfikacja plików Jednorazowa impozycja z poprawnie zamkniętych plików Brak zadłużenia przeterminowanego pow. 7 dni Możliwa płatność przelewem w ramach ustalonego kredytu kupieckiego |
60,00 zł | 50,00 zł | ||||||
| Ceny wybranych płyt za szt. | W.1 | W. II | W. III | W. IV | W. V | ||||
| Wymiar | Szer. | Wys. | Powierzchnia/Cena | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | |
| 1030 x 785 | 1030 | 785 | 0,80855 | 68,73 | 64,68 | 56,60 | 52,56 | 48,51 | |
| 1030 x 770 | 1030 | 770 | 0,79310 | 67,41 | 63,45 | 55,52 | 51,55 | 47,59 | |
| 1020 x 820 | 1020 | 820 | 0,83640 | 71,09 | 66,91 | 58,55 | 54,37 | 50,18 | |
| 745 x 605 | 745 | 605 | 0,45073 | 38,31 | 36,06 | 31,55 | 29,30 | 27,04 | |
| 740 x 605 | 740 | 605 | 0,44770 | 38,05 | 35,82 | 31,34 | 29,10 | 26,86 | |
| 740 x 575 | 740 | 575 | 0,42550 | 36,17 | 34,04 | 29,79 | 27,66 | 25,53 | |
| 724 x 615 | 724 | 615 | 0,44526 | 37,85 | 35,62 | 31,17 | 28,94 | 26,72 | |
| 720 x 557 | 720 | 557 | 0,40104 | 34,09 | 32,08 | 28,07 | 26,07 | 24,06 | |
| 660 x 530 | 660 | 530 | 0,34980 | 29,73 | 27,98 | 24,49 | 22,74 | 20,99 | |
| 650 x 530 | 650 | 530 | 0,34450 | 29,28 | 27,56 | 24,12 | 22,39 | 20,67 | |
| Powierzchnia/Cena | 90,00 | 85,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | ||||
| 525 x 459 | 525 | 459 | 0,24098 | 21,69 | 20,48 | 18,07 | 16,87 | 15,66 | |
| 521 x 415 | 521 | 415 | 0,21622 | 19,46 | 18,38 | 16,22 | 15,14 | 14,05 | |
| 510 x 400 | 510 | 400 | 0,20400 | 18,36 | 17,34 | 15,30 | 14,28 | 13,26 | |
| Powierzchnia/Cena | 90,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | ||||
| 490 x 370 | 490 | 370 | 0,18130 | 16,32 | 15,41 | 14,50 | 13,60 | 12,69 | |
| 450 x 370 | 450 | 370 | 0,16650 | 14,99 | 14,15 | 13,32 | 12,49 | 11,66 | |
| Ceny filmów |
W. I | W. II | W. III | W. IV | W. V | ||||
| Wymiar filmu | Szer. | Wys. | Pow. | Obszar NSW | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 |
| 22" 558x1000 | 558 | 1000 | 0,55800 | 36,27 | 36,27 | 33,48 | 30,69 | 27,90 | |
| UWAGA: Elektroniczny system kontroli zamówień nie zezwala na odstępstwa od przyjętych zasad | |||||||||

